Red Bull Honda vence GP da Alemanha de F-1 com o holandês Max Verstappen

Lewis Hamilton liderava a corrida quando rodou e bateu sozinho o carro, sendo punido em 5 segundos, devido a uma manobra durante a entrada nos boxes.
Motores Honda conquistaram três posições entre os seis primeiros.
Amauri Yamazaki – São Paulo – SP
O Grande Prêmio da Alemanha foi realizado neste domingo com a maior parte do tempo com a pista molhada.
As trocas de pneus, acidentes e as entradas do safety-car proporcionaram a corrida com a maior troca de posições da temporada.
A chuva não estava forte, mas a pista já estava totalmente molhada e o safety car deu duas voltas com todos os carros antes do grid largada, para reconhecimento de pista e para dissipar a água.
Na largada, o inglês Lewis Hamilton da Mercedes assumiu a ponta e Max Verstappen que largou em segundo, patinou na pista molhada e caiu para a quarta posição. Na primeira volta, Hamilton seguia na liderança seguido por Bottas, Raikkonen e Verstappen.
Em seguida, Verstappen conseguiu ultrapassar a Alfa Romeo de Raikkonen e partiu para a aproximação de Bottas até a 20ª volta, quando parou nos boxes para a troca de pneus colocando os de composto médio.
No retorno rodou sozinho, mas conseguiu voltar para a pista sem dano ao carro.
Pelo rádio Verstappen perguntou para a equipe porque eles não haviam colocado os macios, pois enfrentava dificuldade com a aderência dos pneus médios.
Na 30ª volta, Hamilton rodou sozinho, bateu o bico do carro e entrou de forma perigosa no boxe e acabou sendo punido com uma penalidade de 5 segundos.
Com a rodada e a punição o inglês teve sua corrida bastante prejudicada e acabou terminando na 11ª posição, fora da zona de pontuação.
O GP da Alemanha foi uma corrida emocionante com diversas rodadas, batidas e ultrapassagens proporcionadas pelas mudanças do clima, com o chove e pára, alterando o panorama da corrida.
Todos esperavam mais uma vitória da Hamilton, pois com os problemas da Ferrari no sábado (Leclerc largou em 10º e Vettel em 20º) a vida do inglês ficou bastante facilitada.
Durante as trinta primeiras voltas da corrida, parecia que o inglês iria vencer a prova de ponta a ponto, mas o acidente de Hamilton na 30ª volta, mudou totalmente o panorama da corrida.
Enquanto isso, Sebastian Vettel vinha em corrida de recuperação avançando rapidamente para as cinco primeiras posições.
Na 29ª volta, Charles Leclerc bateu sozinho na entrada da reta dos boxes e abandonou a corrida, para tristeza da Ferrari que já havia tido um sábado bastante complicado com problemas nos dois carros, algo incomum.
Na volta 57 (de 64), o finlandês Valtteri Bottas da Mercedes vinha tentando ultrapassar Lance Stroll da Racing Point que ocupava a terceira colocação, mas após a reta dos boxes pegou uma parte molhada da pista e acabou rodando e batendo o carro no guard-rail, abandonando a prova e causando a entrada do safety-car.
No final, vitória de Max Verstappen da Red Bull Honda com Sebastian Vettel da Ferrari em segundo e Daniil Kyvat da Toro Rosso Honda em terceiro.
A festa que era para ser da Mercedes pelos 125 anos de participação no automobilismo acabou sendo da Honda que colocou dois carros entre os três primeiros.
O único piloto da Honda a não pontuar foi o francês Pierre Gasly que terminou em 14º após abandonar a prova.
A próxima corrida é o GP da Hungria no dia 4 de agosto.

RESULTADO DO GRANDE PRÊMIO DA ALEMANHA DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | PTS |
1 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 64 | 1:44:31.275 | 26 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 64 | +7.333s | 18 |
3 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 64 | +8.305s | 15 |
4 | Lance Stroll | Racing P Mercedes | 64 | +8.966s | 12 |
5 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 64 | +9.583s | 10 |
6 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 64 | +10.052s | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 64 | +12.214s | 6 |
8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 64 | +13.849s | 4 |
9 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 64 | +16.838s | 2 |
10 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 64 | +18.765s | 1 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 64 | +19.667s | 0 |
12 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 64 | +24.987s | 0 |
13 | George Russell | Williams Mercedes | 64 | +26.404s | 0 |
14 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 61 | Não termin | 0 |
15 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | Não termin | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | Renault | 39 | Não termin | 0 |
17 | Charles Leclerc | Ferrari | 27 | Não termin | 0 |
18 | Lando Norris | McLaren Renault | 25 | Não termin | 0 |
19 | Daniel Ricciardo | Renault | 13 | Não termin | 0 |
20 | Sergio Perez | Racing P Mercedes | 01 | Não termin | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES DA F-1
Posição | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 407 |
02 | Ferrari | 261 |
03 | Red Bull Honda | 217 |
04 | McLaren Renault | 70 |
05 | Toro Rosso Honda | 42 |
06 | Renault | 39 |
07 | Alfa Romeu Ferrari | 36 |
08 | Racing Point Mercedes | 31 |
09 | Haas Ferrari | 19 |
10 | Williams Mercedes | 00 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS 2019
Pos | Piloto | País | Carro | Pts |
01 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 223 |
02 | Valtteri Bottas | Finlândia | Mercedes | 184 |
03 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull Honda | 162 |
04 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 141 |
05 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 120 |
06 | Pierre Gasly | França | Red Bull Honda | 55 |
07 | Carlos Sainz | Espanha | McLaren Renault | 48 |
08 | Kimi Raikkonen | Finlândia | Alfa Romeo Ferrar | 31 |
09 | Daniil Kyvat | Rússia | Toro Rosso Honda | 27 |
10 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren Renault | 22 |
11 | Daniel Ricciardo | Austrália | Renault | 22 |
12 | Lance Stroll | Canadá | R Point Mercedes | 18 |
13 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 17 |
14 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas Ferrari | 15 |
15 | Alexander Albon | Thailândia | Toro Rosso Honda | 15 |
16 | Sergio Perez | México | R Point Mercedes | 13 |
17 | Antonio Giovinazzi | Itália | Alfa Romeo Ferrari | 5 |
18 | Romain Grosjean | França | Haas Ferrari | 4 |
19 | George Russell | Inglaterra | Williams Mercedes | 0 |
20 | Robert Kubica | Polônia | Williams Mercedes | 0 |




